B8
Швейцарка
BetBoom Team
Швейцарка
TYLOO
Швейцарка
BIG
Швейцарка
Ближайших матчей нет
Швейцарская система • 8 матчей
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? B8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ? BetBoom Team | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ? TYLOO | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | ? BIG | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | ? PARIVISION | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | ? 3DMAX | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | ? Team Nemesis | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | ? EYEBALLERS | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | ? MIBR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ? Lynn Vision Gaming | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ? SINNERS Esports | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ? 9z Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ? FaZe Clan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ? Luminosity | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ? Alliance | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ? Ninjas in Pyjamas | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тайбрейки: Очки → Разница карт → Победы → Сыгранные матчи
8/8 сыграно