Групповой этап • 2 матча
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Vitality | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Team Falcons | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Legacy | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тайбрейки: Очки → Разница карт → Победы → Сыгранные матчи
Групповой этап • 2 матча
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FUT Esports | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тайбрейки: Очки → Разница карт → Победы → Сыгранные матчи